
YAG Laser welding machine
YAG 레이저 수동 용접기
- Pulse mode로 작동(금형 수리 및 후 육 가공 / 정밀 용접)
- Spot dia 0.1mm로 정밀 ,비 접촉 용접(용접 재 연성 우수)
- 저온 용접으로 annealing불요
설비 사양
수동 용접기 | 200W | 400W | 600W |
---|---|---|---|
Laser cavity | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
Pumping | Xenon Lamp | Xenon Lamp | Xenon Lamp |
Laser메디아 | Nd3+:YAG | Nd3+:YAG | Nd3+:YAG |
Laser파장 | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Max power | 90J | 180J | 180J |
Pulse width | 0.1-20ms | 0.1-20ms | 0.1-20ms |
Laser주파수 | 0-100Hz | 0-100Hz | 0-100Hz |
Beam발산 | ≤8mrad | ≤8mrad | ≤8mrad |
최소beam경 | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
레이저 spot | 0.2-3.0mm | 0.2-3.0mm | 0.2-3.0mm |
용접depth | 0.1~3mm | 0.1~3mm | 0.1~3mm |
광 전달 | FOTS | FOTS | FOTS |
Cooling | Water | Water | Water |
Power | 220V/50Hz | 380V | 380V |

YAG Laser welding machine
YAG 자동 용접기
- Pulse mode로 작동(금형 수리 및 후 육 가공 / 정밀 용접)
- Spot dia 0.1mm로 정밀 ,비 접촉 용접(용접 재 연성 우수)
- 저온 용접으로 annealing불요
설비 사양
수동 용접기 | 300W | 400W | 500W | 600W |
---|---|---|---|---|
전력 소모 | 10kW | 12kW | 15kW | 18kW |
전력 요구 | 380V | 380V | 380V | 380V |
파장 | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Spot mm | 0.2~1.8 | 0.2~1.8 | 0.2~1.8 | 0.2~1.8 |
용입mm | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 |
Pulse폭ms | 0.1-20ms | 0.1-20ms | 0.1-20ms | 0.1-20ms |
Pulse주파수hz | 1-100Hz | 1-100Hz | 1-100Hz | 1-100Hz |
Operating | DSP,PLC | DSP,PLC | DSP,PLC | DSP,PLC |
위치 정도mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
XYZ cm | 30*20*20 | 30*20*20 | 30*20*20 | 30*20*20 |
냉각 | 수냉 | 수냉 | 수냉 | 수냉 |
CCD | 적용 | 적용 | 적용 | 적용 |
* XYZ 자동 moving 거리는 별도 협의사항 |
적용 예

Seam용접

금형 die repair

Cavity용접

정밀 후육

금형 인서트

마이크로 레이저 용접

AL다이캐스팅 찍힘 불량 수리

SUS박판

알루미늄 용접

사출금형 수리
YAG 레이저 사용 가이드
- · 4 파라미터 설정으로 용접 수행
※ 4 파라미터:전류,주파수,펄스 폭, spot경 - · 광학 부품: 손으로 만질 시 film finge착용
- 광학 부품 닦을 시: 고 순도 무수 에탄올(anhydrous ethanol) 또는 렌즈 용지 사용 - · 보호가스와 레이저 빔 일치: cavity방지
- · 가급적 저 전류 사용: 용접 품질 안정화
- · 용접 조견표: Data base통한 4파라미터자체 조견표 수립

YAG Laser welding machine
Micro YAG레이저 용접기
Desktop 100~200W (수냉) / Stand/Desktop 150~200W (수냉)
- 4 파라미터 세팅 - 에너지(J), 펄스 폭(nm), 주파수(Hz), 스폿 크기(ø)
- 냉간 가공,좁은 용접 폭 및 열 영향 적어 무 변형 용접 가능
- 용접이 깨끗하고, 무기공으로 높은 품질 보장
- 작은 spot beam으로 정밀 제어 자동화 가능
- 적용:보석,의료 장비,치과 보철 및 임플란트, 전자제품
설비 사양
구분 | 150W 모델 | 200W 모델 |
---|---|---|
Laser 분류 | Nd:YAG | Nd:YAG |
Laser power | 150W | 200W |
Energy | 60J | 80J |
Laser 파장 | 1064 nm | 1064 nm |
Pulse주파수 | 1~50hz | 1~50hz |
Pulse width | 0.1~10 ms | 0.1~10 ms |
Laser spot | 0.1~3.0 mm | 0.1~3.0 mm |
Aiming | 현미경/CCD | 현미경/CCD |
Chiller | 증류수 3리터 | 증류수 3리터 |
정격power | ≤ 6.0kW | ≤ 8.0kW |
최대 출력 | 100 J | 125 J |
적용 분야 | 보석/치과/정밀 품 | 보석/치과/정밀 품 |
전원(V-Hz) | 220-60 | 220-60 |
사이즈cm^3 | 82*56*132 | 82*56*132 |
적용 예

정밀 용접

치과 보철

쥬얼리 용접

YAG Laser welding machine
YAG Galvanometer scan 레이저 용접기
Galvanometer Nd: YAG scan 용접기
- (헤드 움직이지 않고 헤드 내부 미러를 통하여 scan weld 진행)
제품사양
항목 | 200W | 300W | 400W |
---|---|---|---|
Laser | Nd:YAG | Nd:YAG | Nd:YAG |
작업범위(XY) | 175*175 | 175*175 | 175*175 |
Z축 이송 mm | 200 | 200 | 200 |
Galvanometer | F160,F254 | F160,F254 | F160,F254 |
Control | EZCAD or JCZ | EZCAD or JCZ | EZCAD or JCZ |
Beam Spot | 0.1-3.0mm | 0.1-3.0mm | 0.1-3.0mm |
Pulse폭 | 0.1ms-25ms | 0.1ms-25ms | 0.1ms-25ms |
용접 깊이 | ≤2mm | ≤2mm | ≤2mm |
Pulse energy | 40 J | 60 J | 80 J |
Rated power | 6kW | 9kW | 12kW |
냉각 | 수냉식 | 수냉식 | 수냉식 |
Electricity | 220V | 380V | 380V |
적용 예 [정밀 부품 batch용접]





- · 재질: 티타늄, 니켈, 주석, 아연, 구리, 알루미늄, 크롬,니오븀, 금, 은 ,강철,황동 및 그 합금 재료
- · 대응: ①박막 재료②정밀 부품③고속 ,고 품질 용접 ④자동화 대응
- · 적용: 배터리 및 정밀 기계 산업, 전자기기,광통신 산업, 센서 산업, 2차 전지 용접, Lithium Battery,
자동차 엔진 부품 용접, 의료 기계, 안경, IT / 디지털 통신 제품, 정밀 부품 - · Galvano scan spot속도 10m/sec수준
- · 그래픽 대응: (AutoCAD, CorelDRAW, DWG,PLT 파일)