
Fiber laser mold welding machine
파이버 레이저 용접기
파이버 레이저 용접기
(YAG gantry방식)
- Fiber source 사용으로 용접 속도 증대.
- 대형금형 가공 시 가공 시간 단축.
- 복잡한 대형 구조물의 정밀 용접 가능.
- Gantry 대응으로 다양한 형상의 정밀 용접.
기본사양
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| Laser source | MAX 1500W |
| Microscope | Motic 10*23 |
| Focusing렌즈 | 독일 제 F=100 |
| Expanding lens | 독일 제 3 times |
| Cooling | 1.5p water |
| Work table | Load bearing 100kG |
| X:100mm Y:150mm | |
| XY axis: manual control | |
| Z axis: electric control | |
| Gantry arm | Electric control [mm] X:180,Y:230,Z:600 |
설비 parameter
| Fiber laser source | MAX 1500W |
| Work mode | QCW/PWM/CW |
| Max power | 1500W |
| Laser 파장(nm) | 1080 |
| Display표시 | Red beam |
| Repetitive rate | 0-5000 |
| Pulse width (ms) | 0.05-50 |
| 출력 저하 | 2% 이하 |
| Fiber core 경( ㎛) | 50 |
| Output connector | QBH |
| BBP( mm. m rad) | 0.4-2.5 |
| Input voltage | 220V±10% 50/60Hz/40A |
| Control mode | External RS232/AD |
| Welding depth (mm) | 부하율,재질,용접 속도 변수 |
| Beam range | 0.1~4.0 mm |
| 보조 가스 | Argon/ Nitrogen |

